Grüner
1
-
Holmlia
1
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Gutter 14 år 1. div. B. avd. 01 |
Runde | 10. runde |
Hashtag | #GH259257 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Grorud G14-1 | 18 | 48 |
Øvrevoll Hosle G14-1 | 18 | 46 |
Holmlia G14-1 | 18 | 40 |
Grüner G14-1 | 18 | 30 |
Kjelsås G14-1 | 18 | 25 |
Grei G14-1 | 18 | 21 |
Haugerud G14-1 | 18 | 19 |
Vestre Aker G14-1 | 18 | 18 |
Heming G14-2 | 18 | 12 |
Sagene G14-1 | 18 | 2 |
Øvrevoll Hosle G14-1 | 0 | 0 |
Årvoll G14-1 | 0 | 0 |
Gui G14-1 | 0 | 0 |
Bærum G14-1 | 0 | 0 |
Frigg G14-2 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #GH259257 for å se de her.