Holmlia
7
-
Kjelsås
0
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Gutter 14 år 1. div. B. avd. 01 |
Runde | 4. runde |
Hashtag | #HK259251 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Grorud G14-1 | 13 | 36 |
Øvrevoll Hosle G14-1 | 14 | 34 |
Holmlia G14-1 | 13 | 30 |
Grüner G14-1 | 13 | 23 |
Kjelsås G14-1 | 14 | 19 |
Grei G14-1 | 15 | 18 |
Vestre Aker G14-1 | 14 | 14 |
Haugerud G14-1 | 14 | 13 |
Heming G14-2 | 14 | 11 |
Sagene G14-1 | 14 | 2 |
Øvrevoll Hosle G14-1 | 0 | 0 |
Årvoll G14-1 | 0 | 0 |
Gui G14-1 | 0 | 0 |
Bærum G14-1 | 0 | 0 |
Frigg G14-2 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #HK259251 for å se de her.