Oppegård
2
-
Holmlia 3
0
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Gutter 14 år 4. div. avd. 03 |
Runde | 12. runde |
Hashtag | #OH261776 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Oppegård G14-1 | 16 | 40 |
KFUM G14-3 | 16 | 28 |
Klemetsrud G14-1 | 16 | 27 |
Kolbotn G14-2 | 16 | 25 |
Ski G14-3 | 16 | 24 |
Holmlia G14-3 | 16 | 24 |
Langhus G14-2 | 16 | 23 |
Bækkelaget G14-3 | 16 | 11 |
Nesodden G14-4 | 16 | 6 |
Rustad Abildsø SK G14-2 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #OH261776 for å se de her.