Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Futsal Gutter 15 år |
Runde | 7. runde |
Hashtag | #HK258273 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Korsvoll G15-1 | 12 | 24 |
Fortuna G15-1 | 12 | 24 |
Holmlia G15-1 | 12 | 17 |
Gamle Oslo G15-1 | 12 | 15 |
Oppsal G15-1 | 12 | 14 |
Korsgård G15-1 | 12 | 12 |
Langhus G15-1 | 12 | 12 |
Stovner SK G15-1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #HK258273 for å se de her.